metaltop.ru Яндекс цитирования Моя визитная карточка на Металлопрокат.Ру top.ugmk.info - Информационно-аналитический портал рынка металла и строительства Promportal.Ru :: рейтинг промышленных сайтов
Промышленность и производство на портале PromPortal.su: машиностроение, металлургия, электротехника, оборудование Металлургия в интернет

Заклепки

Заклепки алюминевые (АД-1) Заклепки стальные   Заклепки медные Заклепки латунные
диаметр, мм длина, мм   ГОСТ 10299-80 полукрулой головкой ГОСТ 10300-80 потайной головкой

ГОСТ

10303 плоская

д, мм длина, мм ГОСТ 10299-80 полукруг.гол   ГОСТ 10300-80 потай.гол ГОСТ 10303 плоск   ГОСТ ГОСТ
3 6   429,00 451,00 429 3 6 103,95   115,00 103,95    
8-10   407,00 429,00 407 8-10 93,55   115,00 93,55    
12-16   396,00 418,00 396 12-16 87,78   90,85 87,78    
18-20   390,50 412,50 390,5 18-20 83,16   89,70 83,16    
4 6   352,00 385,00 352 4 6 83,16   94,30 83,16    
8-10   346,50 379,50 346,5 8-10 77,4   82,80 77,40    
12-25   341,00 368,50 341 12-25 76,5   79,35 76,50    
26-40   335,50 363,00 335,5 26-40 75,07   78,20 75,07    
5 8-10   308,00 324,50 308 5 8-10 65,85   75,90 65,85    
12-20   302,50 313,50 302,5 12-20 65,25   68,42 65,25    
22-40   297,00 308,00 297 22-40 65   67,85 65,00    
6 8-10   297,00 313,50 297 6 8-10 61   74,75 61,00    
12-20   291,50 302,50 291 12-20 62,5   65,55 62,50    
22-40   286,00 297,00 286 22-40 61,25   64,40 61,25
назад
вверх